2020年の夏は新型コロナウィルスの影響で様々なイベントが中止になってしまいましたね、、
夏の大イベント花火大会もほとんど中止ですが、10か所の都道府県は花火大会を開催するとの情報が入ってきました!
人が多く集まるお祭りですが、感染対策をしながらどのように開催するのでしょうか?
どのようなルールがあるのかも気になりますよね!
今回は、2020年開催の花火大会一覧と詳細についてまとめていきます♪
目次
【北海道】第39回洞爺湖ロングラン花火大会
会場 | 北海道虻田郡洞爺湖町 / 洞爺湖温泉湖畔 |
開催日時 | 2020年7月1日(水)~10月31日(土) 20時45分~21時05分 |
注意事項 | 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、変更になる可能性がこざいます |
打ち上げ数 | 約450発 (各日) |
打ち上げ時間 | 約20分 |
会場アクセス | JR洞爺湖駅から車で15分 |
駐車場 | 150台無料 |
荒天の場合 | 雨天決行(強風中止) |
引用:公式
【栃木県】開園55周年記念 りんどう湖花火大会
会場 | 栃木県那須郡那須町 / 那須りんどう湖 LAKE VIEW |
開催日時 | 2020年7月23日(木)~25日(土) 19時30分~20時25分(予定) |
打ち上げ数 | 5500発 (各日) |
打ち上げ時間 | 約55分 |
会場アクセス | 東北道那須ICから車で10分 |
駐車場 | 2000台2000円/台※入園する場合は同額を返金 |
荒天の場合 | 小雨決行(荒天時は中止) |
有料席 | ウッドデッキ有料観覧席:あり。当日券あり ※料金は要問い合わせ |
引用:公式
【千葉県】マザー牧場 打ち上げ花火
会場 | 千葉県富津市 / マザー牧場 |
開催日時 | 2020年8月1日(土)・2日(日)、8日(土)~10日(月・祝)、12日(水)~16日(日)、22日(土)・23日(日) 19時30分~(約15分間)(予定) |
注意事項 | 入場を2500名までに制限する場合があります。 また、花火鑑賞エリアでは必ずマスクを着用してください。 |
打ち上げ数 | 約500発 (各日) |
打ち上げ時間 | 約15分 |
会場アクセス | JR君津駅から直通路線バスで約35分(花火終了後、君津駅行き臨時便運行予定)、館山道君津PAスマートIC(ETC車限定)より約10分 |
駐車場 | 4000台1000円/1日※16:00以降夜間料金あり |
荒天の場合 | 小雨決行(荒天時は中止) |
引用:公式
【東京都・千葉県】エキサイティング花火2020 第45回 江戸川区花火大会・第36回市川市民納涼花火大会
会場 | 東京都江戸川区 / 江戸川河川敷(都立篠崎公園先) 千葉県市川市 / 江戸川河川敷 |
開催日時 | 2020年10月24日(土) 19時15分~20時30分(予定) |
注意事項 | 2020年の開催は状況により変更・中止となる場合がございます。 |
打ち上げ数 | 約1万4000発 |
会場アクセス | 地下鉄篠崎駅から徒歩15分、またはJR総武本線小岩駅から徒歩25分 |
駐車場 | なし(会場周辺で車両通行止。マイカーでの来場不可) |
荒天の場合 | 雨天時(荒天中止) |
引用:公式
【石川県】片山津温泉納涼花火まつり
会場 | 石川県加賀市 / 片山津温泉 柴山潟湖上 |
開催日時 | 2020年8月1日(土)~31日(月) 毎夜21時~(約10分間)(予定) |
注意事項 | 2020年の開催は状況により変更・中止となる場合がございます。 |
打ち上げ数 | 約1万4000発 |
会場アクセス | 地下鉄篠崎駅から徒歩15分、またはJR総武本線小岩駅から徒歩25分 |
駐車場 | なし(会場周辺で車両通行止。マイカーでの来場不可) |
荒天の場合 | 雨天時(荒天中止) |
引用:公式
【三重県】夏の鳥羽湾毎夜連続花火
会場 | 三重県鳥羽市 / 佐田浜、安楽島湾、小浜湾 |
開催日時 | 20時30分スタート(予定) ●2020年8月1日(土)~4日(火):小浜湾(約5分間) ●8月5日(水)~8日(土):安楽島湾(約5分間) ●8月9日(日)~12日(水):佐田浜(約5分間) ●8月13日(木)~15日(土):佐田浜(※鳥羽市観光協会主催)(約10分間) ●8月16日(日)~20日(木):小浜湾(※小浜連続花火)(約3分半) |
注意事項 | ご観覧の際には、ソーシャルディスタンスの確保にご協力をお願いします。 マスクの持参及び着用をお願いします。 (咳エチケットの順守をお願いします) |
打ち上げ数 | 約100発 |
会場アクセス | 公式サイト |
引用:公式
【静岡県】夏季熱海海上花火大会
会場 | 静岡県熱海市 / 熱海湾(熱海港7.5m岸壁~海釣り施設) |
開催日時 | 2020年8月5日(水)、18日(火)、21日(金)、23日(日)、27日(木) 20時30分~20時45分(予定) |
荒天の場合 | 雨天決行 |
駐車場 | 隣接市営東駐車場250台ほか 市営P駐車料金:30分100円(税別) |
引用:公式
【愛知県】ラグナシア 花火スペクタキュラ FLAME(フレイム)
会場 | 愛知県蒲郡市 / ラグーナテンボス ラグナシア |
開催日時 | 2020年8月11日(火)~15日(土) 20時45分~ |
入場料 | 観覧無料(要ラグナシア観覧券) |
アクセス | 公式サイト |
駐車場 | 公式サイト |
引用:公式
【長崎県】壱岐島ふるさと花火2020
会場 | 長崎県壱岐市 / 弁天崎公園 |
開催日時 | 2020年8月13日(木) 20時~21時(予定) |
荒天の場合 | 雨天決行、荒天の場合8月14日(金)に順延 |
シャトルバス | あり |
駐車場 | あり・壱岐の島ホール(無料) |
会場 | 長崎県 壱岐市/弁天崎公園/郷ノ浦港から徒歩圏内 |
引用:公式
【大阪府】泉州 夢花火
会場 | 大阪府泉南市 / 泉南りんくう公園 |
開催日時 | 2020年10月3日(土)・4日(日) 20時~20時45分(予定) |
打ち上げ数 | 3万発 |
打ち上げ時間 |
約45分 |
荒天の場合 | 小雨決行(荒天時は中止) |
駐車場 | 未定 |
アクセス | 南海本線樽井駅から徒歩10分 |
引用:公式
まとめ
今回は2020年開催の花火大会をまとめました!
ウィルス感染予防をしながら、思い切り夏の風物詩を楽しみましょう♪